Zora lesní - Zora silvestris Kulczyński, 1897
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Enebærbakken, 26.4.2007 | Mladá samička, Dánsko, Enebærbakken, 26.4.2007 (J.Lissner leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 3,5-4 mm, ♂ 3-4 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |