Běžník velký - Xysticus robustus (Hahn, 1832)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Itálie, Montieri, 3.7.2012 | Sameček, Itálie, Montieri, 3.7.2012 (Jan Dolanský leg.) | ||||||||||||||||
| Nehojný druh. ♀ 7-12 mm, ♂ 5-7 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | |||
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



