Běžník doubravní - Xysticus luctator L.Koch, 1870
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Lázně Bohdaneč, 2.5.2012 | Tetov, 30.3.2011 (Jan Dolanský leg.) | ||||||||||||||||
| Nehojný druh. ♀ 7-10 mm, ♂ 5,9-8,4 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | |||
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



