Teplomil písečný - Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Samička, Bzenec, 13.5.2007 | Sameček teplomila písečného, Bzenec, Váté písky, 13.5.2007 | ||||||||||||||||
| Velmi vzácný druh. ♀ 3-4 mm, ♂ 3-4 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



