Snovačka podomní - Theridion familiare O.P.-Cambridge, 1871
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| CH. Oberiberg, 8.8.2005 | Samička snovačky podomní, CH. Oberiberg, 8.8.2005 | ||||||||||||||||
| V Čr. nežije | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



