Běžník lichoběžníkový - Pistius truncatus (Pallas, 1772)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Samička, Dubno, 2.5.2005 | Samička, Dubno, okraj lesa, 2.5.2005 | ||||||||||||||||
| Vzácný druh. ♀ 7-9 mm, ♂ 4-5 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



