Slíďák dvoupruhý - Pardosa bifasciata (C.L.Koch, 1834)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Samička, Skalky, 17.9.2005 | Samička slíďáka dvoupruhého, Skalky u Sedlece, 17.9.2005 | ||||||||||||||||
| Nehojný druh. ♀ 5-6mm, ♂ 4-5mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



