Kruháč pilný - Oecobius navus Blackwall, 1859
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Sardinie Cala Gonone, 5.9.2007 | Samička, Sardinie Cala Gonone, 5.9.2007 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
V ČR nežije. ♀ 2-2,5 mm, ♂ 2-2,5 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |