Cedivečka hnědá - Lathys stigmatisata (Menge, 1869)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Mikulov, Svatý Kopeček, 7.3.2007 | Sameček, Mikulov, Svatý Kopeček, 10.4.2007 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 2,25-2,75 mm, ♂ 2 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |