Běžník štětinatý - Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Itálie, Montieri, 3.7.2012 (JD leg.) | Francie, Breil sur Roya, 5.7.2010 (Jan Dolanský leg.) | ||||||||||||||||
| V ČR nežije. ♀ 7-9 mm, ♂ 4-5 mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | |||
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



