Snovačka pětitečná - Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| PPR Malhotky, 6.3.2010 | PPR Malhotky, 6.3.2010 (Vladimír Hula leg.) | ||||||||||||||||
| Vzácný druh. ♀ 2,5 mm, ♂ 2 mm. Na snímcích jsou dva nedospělí samečci. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



