Snovačka uťatá - Episinus truncatus Latreille, 1809
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| Slovensko Turňa n.B., 18.8.2006 | Samička snovačky uťaté, Slovensko Turňa n.B., 18.8.2006 | ||||||||||||||||
| Méně hojný druh. ♀ 3,5-4mm, ♂ 3,25-4mm. | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
|---|---|---|---|
| Původnost stanoviště | |||
| Fytogeografická oblast | |||
| Typ stanoviště | |||
| Biotop (mikro) | |||
| Nadmořská výška | Poznámky |
||
| Vlhkost stanoviště | |||
| Osvětlení stanoviště | |||
| Počet polí sítě | |||
| Stupeň ohrožení | |||
| Výskyt | |||



