Cedivečka srpovitá - Emblyna annulipes (Blackwall, 1846)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Skalky, 10.4.2008 | Sameček, Sedlec u Mikulova, Skalky, 10.4.2008 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 2,5-3,5 mm, ♂ 2-2,5 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |