Snovačka třírohá - Theridula gonygaster (Simon, 1873)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Peschiera del Garda, 8.7.2012 | Itálie, Peschiera del Garda, 8.7.2012 (Jan Dolanský leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
V ČR nežije. ♀ 2,1-2,2 mm, ♂ 1,3-1,7 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |