Plachetnatka malooká - Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Náchod, 3.11.2011 | Náchod, podchod u trati, 3.11.2011 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Velmi vzácný druh. ♀ 1,5-1,7 mm, ♂ není znám. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |