Plachetnatka Whymperova - Mughiphantes whymperi (O.P.Cambridge, 1894)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Kirkjubøreyn, 17.7.2012 | Faerské ostrovy, Kirkjubøreyn, 17.7.2012 (J.Lissner leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
V ČR nežije. ♀ 2,5-3,2 mm, ♂ 2,5-3,2 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |