Plachetnatka kmenová - Meioneta innotabilis (O.P.-Cambridge, 1863)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Dánsko, 8.6.2010 | Samička, Dánsko, 8.6.2010 (J.Lissner leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 1,8-2,3 mm, ♂ 1,8-2,3 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |