Plachetnatka trávová - Meioneta affinis (Kulczyński, 1898)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Náchod, 5.8.2011 | Náchod, 22.9.2011 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Hojný druh. ♀ 1,5-2 mm, ♂ 1,5-2 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | |||
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |