Plachetnatka malá - Maro lepidus Casemir, 1961
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Salten Langsø, 15.10.2010 | Samička, Dánsko, Salten Langsø, 15.10.2010 (J.Lissner leg.) | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Nehojný druh. ♀ 1,4-1,8 mm, ♂ 1,4-1,8 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |