Zápředník trávní - Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Kleny, u Rozkoše, 27.4.2007 | Sameček, Kleny, u Rozkoše, 27.4.2007 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Hojný druh. ♀ 6-8 mm, ♂ 4-6 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |