Hlavoun širohlavý - Cetonana laticeps (Canestrini, 1868)
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Běloves, 21.10.2006 | Sameček, Běloves, 21.10.2006 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Vzácný druh. ♀ 5-7 mm, ♂ 5-6 mm. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Areál rozšíření | Palaearctic — Holop. | ČM | |
---|---|---|---|
Původnost stanoviště | |||
Fytogeografická oblast | |||
Typ stanoviště | |||
Biotop (mikro) | |||
Nadmořská výška | Poznámky |
||
Vlhkost stanoviště | |||
Osvětlení stanoviště | |||
Počet polí sítě | |||
Stupeň ohrožení | |||
Výskyt |